
+
产品详情
依托多年伺服控制的技术积累,HSR - SR5-700采用自主研发控制技术,巧妙地运用伺服电机性能,具有覆盖范围广、高精度、高性能、多款负载档位,可满足定制化需求,广泛被应用于电子产品工业、药品工业和食品工业等领域。
工业机器人 | HSR - SR5-700 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大负载 | 2kg/5Kg | |
最大工作半径 | 700mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 0/-200mm | |
J4 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 335°/s,5.84rad/s |
J2 | 600°/s,10.46rad/s | |
J3 | 1111mm/s | |
J4 | 2000°/s,34.88rad/s | |
容许惯性矩 | J4 | 0.013kg㎡ |
容许扭矩 | J4 | 4.23Nm |
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8m | |
本体-柜体连接线长度 | 3m | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN,PNP均可)32位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | |
预留气路 | 3*Φ6 | |
电源容量 | 0.73kVA | |
额定功率/电压/电流 | 0.58kW/单相AC220V/3.1A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP20 | |
安装方式 | 地面、桌面 | |
本体/电柜重量 | 22.5kg/10.65kg |
相关视频
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!

给予一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665