
+
产品详情
HSR-SR3-400专门针对桌面拾取安装应用而开发,具有高速度、高精度、多款负载档位、运动更灵活等特点,可广泛应用于电子产品工业、药品工业和食品工业等领域。
工业机器人 | HSR-SR3-400 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大负载 | 1kg/3Kg | |
最大工作半径 | 400mm | |
重复定位精度 | ±0.01mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±135° | |
J3 | 0/-150mm | |
J4 | ±360° | |
最高速度 | J1 | 530°/s,9.24rad/s |
J2 | 700°/s,12.21rad/s | |
J3 | 1165mm/s | |
J4 | 2600°/s,43.35rad/s | |
容许惯性矩 | J4 | 0.005kg㎡ |
容许扭矩 | J4 | 3.29Nm |
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8m | |
本体-柜体连接线长度 | 3m | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN,PNP均可)32位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | |
预留气路 | 3*Φ6 | |
电源容量 | 0.61kVA | |
额定功率/电压/电流 | 0.49kW/单相AC220V 50HZ/2.7A | |
本体/电柜防护等级 | IP54/IP20 | |
安装方式 | 地面、桌面 | |
本体/电柜重量 | 17.5kg/10.65kg |
相关视频

关闭视频
汽车行业-安全带牵引导管自动化生产线- BR610+SR6600+SR3400+MD410
文件下载
下载类别
条件:
清空条件
产品留言
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
注意:*号内容为必填项,请准备填写您的信息,谢谢!

给予一流的机器人产品和服务,
让制造更简单,让生活更美好。
服务热线
400-9300-665